Условный проход и резьба: зачем проверять размеры до монтажа

05.12.2008

Таблица соответствия условного прохода труб, дюймовой резьбы и наружных диметров стальных и полимерных труб

Таблица соответствия условного прохода труб, дюймовой резьбы и наружных диметров стальных и полимерных труб

 

       Условный проход   Диаметр резьбы,          Наружный диаметр трубы, мм

        трубы Ду, мм          дюйм           ВГП           ЭС, БШ        Полимерная

           10                 3/8             17             16             16

           15                 1/2             21.3           20             20

           20                 3/4             36.8           26             25

           25                  1              33.5           32             32

           32                1 1/4            42.3           42             40

           40                1 1/2            48             45             50

           50                  2              60             57             63

           65                2 1/2            75.5           76             75

           80                  3              88.5           89             90

           90                3 1/2           101.3          102            110

          100                  4             114            108            125

          125                  5             140            133            140

          150                  6             165            159            160

          160                6 1/2             -            180            180

          200                  8               -            219            225

          225                  9               -            245            250

          250                 10               -            273            280

          300                 12               -            325            315

          400                 16               -            426            400

          500                 20               -            530            500

          600                 24               -            630            630

          800                 32               -            820            800

         1000                 40               -           1020           1000

         1200                 48               -           1220           1200

      ВГП - труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75

      ЭС - труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91

      БШ - труба стальная бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732-78 (от 20 до 530мм)

Обсудить объект

Начните с краткого описания задачи или отправьте имеющийся проект или смету.

Обращения принимает и обрабатывает команда PNVTEAM.

ПозвонитьОбсудить объект